ツヤあり
油変性ウレタン樹脂塗料
容量と塗り面積(2回塗り) | ||
容量 | 面積(m2) | タタミ(枚) |
---|---|---|
3.785L | 20〜22 | 12〜13 |
2L | 10〜12 | 6.1〜7.3 |
0.7L | 3.6〜4 | 2.2〜2.4 |
350ml | 1.8〜2 | 1.1〜1.2 |
用途 | 各種木部用。 |
うすめ液 | ペイントうすめ液(0〜5%) |
乾燥時間 | 夏期3〜6時間 冬期9〜18時間 |
塗り重ねできる時間 | 16時間以上(20℃) |
[注]
消防法分類:第二石油類
透明 | |
---|---|
![]() |
|
ウレタン床用ワニス | |
H40-1157 | |
3.785L | 4957139 405724 |
2L | 4957139 405731 |
0.7L | 4957139 405748 |
350ml | 4957139 405779 |