ダ円パターン
ツヤあり[一部ツヤなし]
ガス抜きキャップ付
アクリルラッカースプレー
容量と塗り面積(2回塗り) | ||
容量 | 面積(m2) | タタミ(枚) |
---|---|---|
420ml | 1.0〜1.4 | 0.6〜0.8 |
300ml | 0.7〜1.0 | 0.4〜0.6 |
用途 | 電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部・木部、コンクリート、硬質のプラスチック類。 (アクリル、塩ビは可、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可、ABSは種類により可) |
乾燥時間 | 夏期20〜30分 冬期30〜60分 |
塗り重ねできる時間 | 30分以上(20℃) |
[注]
消防法分類:第二石油類
し ろ | クリヤー | ツヤ消しクリヤー | ミルキーホワイト | クリーム | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() (透明) |
![]() (透明) |
![]() |
![]() |
|
アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | |
H62-8012 | H62-8050 | H62-8195 | H62-8811 | H62-8803 | |
420ml | 4957139 601256 | 4957139 604059 | − | − | − |
300ml | 4957139 601287 | 4957139 604080 | 4957139 604585 | 4957139 606183 | 4957139 605384 |
シルバーグレー | うすねずみ | ねずみいろ | ツヤ消しブラック | ブラック | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | |
H62-8812 | H62-8804 | H62-8805 | H62-8808 | H62-8034 | |
420ml | − | − | − | 4957139 605858 | 4957139 603458 |
300ml | 4957139 606282 | 4957139 605483 | 4957139 605582 | 4957139 605889 | 4957139 603489 |
ブルーイングホワイト | ブルーグレー | あかさび | ブラウン | チョコレート | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | |
H62-8814 | H62-8815 | H62-8818 | H62-8823 | H62-8807 | |
420ml | − | − | − | − | − |
300ml | 4957139 606480 | 4957139 606589 | 4957139 606886 | 4957139 607388 | 4957139 605780 |
きいろ | オレンジ | バーミリオン | ピンク | あ か | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | |
H62-8824 | H62-8825 | H62-8826 | H62-8817 | H62-8027 | |
420ml | − | − | − | − | 4957139 602758 |
300ml | 4957139 607487 | 4957139 607586 | 4957139 607685 | 4957139 606787 | 4957139 602789 |
スカイブルー | ネイビーブルー | そらいろ | ブルー | うすみどり | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | |
H62-8802 | H62-8822 | H62-8810 | H62-8819 | H62-8801 | |
420ml | − | − | − | − | − |
300ml | 4957139 605285 | 4957139 607289 | 4957139 606084 | 4957139 606985 | 4957139 605186 |
ライトグリーン | みどり | 銀 | 金 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | アクリルラッカー スプレー | |
H62-8806 | H62-8827 | H62-8301 | H62-8302 | |
420ml | − | − | 4957139 600150 | − |
300ml | 4957139 605681 | 4957139 607784 | 4957139 600181 | 4957139 600280 |